Honda Clarity Fuel Cell

Honda Clarity Fuel Cell - A propos
Honda Clarity Fuel Cell - Fiche technique
Longueur (mm) | 4 895 |
Largeur (mm) | 1 875 |
Hauteur (mm) | 1 475 |
Places assises | 5 |
Autonomie JC08 (km) | Plus de 700 |
Durée de ravitaillement | Environ 3 minutes |
Puissance maximale de la pile à combustible (kW) | Plus de 100 |
Densité de puissance de la pile à combustible (kW/l) | 3,1 |
Rendement maximal du moteur (kW) | 130 |
Pression maximale du réservoir à hydrogène (MPa) | 70 |
Méthode de stockage de l’énergie | Batterie lithium-ion |
Aucune vidéo disponible...