Stations à hydrogène - Région Auvergne-Rhône-Alpes
La carte des stations hydrogène déployées et à venir en région Auvergne-Rhône-Alpes
Retrouvez ci-dessous la liste des stations à hydrogène installées et à en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une installation manquante ? Une information à compléter ? N'hésitez pas à nous contacter !
Une installation manquante ? Une information à compléter ? N'hésitez pas à nous contacter !
L'accès au listing des stations est réservé à nos abonnés
Profitez d'un accès complet à nos contenus :
Veille marché en France et à l'international
Chiffres et données clés de la filière
Interviews d'experts et décideurs du secteur
Veille marché en France et à l'international
Chiffres et données clés de la filière
Interviews d'experts et décideurs du secteur
Déjà abonné ? Se connecter
| CP VILLE | Opérateur | Pression | Capacité | Accès | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07200 AUBENAS | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 15000 AURILLAC | ****************************************************************************** | 350 |
* kg/j | ouverte |
||
| 26780 Malataverne | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 26800 Valence | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | Février 2026 |
|
| 38000 GRENOBLE | *********** | 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 38120 SAINT EGREVE | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | Novembre 2025 |
|
| 38150 Salaise-sur-Sanne | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 63100 CLERMONT-FERRAND | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 63800 Cournon d'Auvergne | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 69000 LYON | *** | 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 69000 LYON | ***** | 350 |
**** kg/j | Tout public | 2016 |
|
| 69007 LYON | ***** | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 69125 Colombier-Saugnieu | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | Janvier 2026 |
|
| 69200 VENISSIEUX | *********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 69800 LYON SAINT PRIEST | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 73000 CHAMBERY | **************** | 200 | ****** kg/j | ouverte |
||
| 73000 CHAMBERY | ********** | 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 73600 Moutiers | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 74000 ANNECY | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 74130 VOUGY | ************ | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | Novembre 2025 |
|
| CP VILLE | Opérateur | Pression | Capacité | Accès | Statut |
L'hydrogène en région Auvergne-Rhône-Alpes
Annonces
