L'accès à cette cartographie est réservé à nos abonnés
Profitez d'un accès complet à nos contenus :
Veille marché en France et à l'international
Chiffres et données clés de la filière
Interviews d'experts et décideurs du secteur
Veille marché en France et à l'international
Chiffres et données clés de la filière
Interviews d'experts et décideurs du secteur
Déjà abonné ? Se connecter
Stations hydrogène EAS-HyMob - Carte des stations EAS-HyMob en France
Les stations à hydrogène déployées et à venir opérées par EAS-HyMob
Retrouvez ci-dessous la liste des stations publiques à hydrogène exploitées par EAS-HyMob.
Une installation manquante ? Une information à compléter ? N'hésitez pas à nous contacter !
Une installation manquante ? Une information à compléter ? N'hésitez pas à nous contacter !
| CP VILLE | Opérateur | Pression | Capacité | Accès | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14130 Pont-Eveque | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 14760 Bretteville-sur-Odon | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 27100 Val-de-Reuil | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 27120 Douains | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 27930 LE VIEIL EVREUX | ********* | 350 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 62150 HOUDAIN | ********* | 350 |
*** kg/j | ouverte |
||
| 76100 ROUEN | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 76170 Lillebonne | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 76930 Octeville-sur-Mer | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | A venir |
|
| CP VILLE | Opérateur | Pression | Capacité | Accès | Statut |
Actus EAS-HyMob
Annonces
