Stations à hydrogène - Région Normandie
La carte des stations hydrogène déployées et à venir en région Normandie
Retrouvez ci-dessous la liste des stations à hydrogène installées et à en région Normandie.
Une installation manquante ? Une information à compléter ? N'hésitez pas à nous contacter !
Une installation manquante ? Une information à compléter ? N'hésitez pas à nous contacter !
L'accès au listing des stations est réservé à nos abonnés
H2-Mobile Pro s'adresse aux acteurs de la filière hydrogène et donne accès à :
Une veille marché en France et à l'international
Des chiffres et données clés de la filière hydrogène
Des interviews compléte de décideurs et d'experts et du secteur
Une veille marché en France et à l'international
Des chiffres et données clés de la filière hydrogène
Des interviews compléte de décideurs et d'experts et du secteur
Déjà abonné ? Se connecter
Vous êtes un acteur de la filière hydrogène et souhaitez collaborer avec H2-Mobile ? Contactez-nous
Vous êtes un acteur de la filière hydrogène et souhaitez collaborer avec H2-Mobile ? Contactez-nous
| CP VILLE | Opérateur | Pression | Capacité | Accès | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14130 Pont-Eveque | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 14760 Bretteville-sur-Odon | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 27100 Val-de-Reuil | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 27120 Douains | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 27930 LE VIEIL EVREUX | ********* | 350 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 76100 ROUEN | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 76170 Lillebonne | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 76930 Octeville-sur-Mer | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | A venir |
|
| CP VILLE | Opérateur | Pression | Capacité | Accès | Statut |
L'hydrogène en région Normandie
Annonces
