L'accès à cette cartographie est réservé à nos abonnés
Stations hydrogène - Carte des stations en France
Les stations à hydrogène déployées et à venir opérées par
Retrouvez ci-dessous la liste des stations publiques à hydrogène exploitées par .
Une installation manquante ? Une information à compléter ? N'hésitez pas à nous contacter !
Une installation manquante ? Une information à compléter ? N'hésitez pas à nous contacter !
CP VILLE | Opérateur | Pression | Capacité | Accès | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
5011 Tourlaville | **** | 350 |
A venir |
|||
07200 AUBENAS | ********** | 350 700 |
Tout public | 2024 |
||
09120 RIEUX-DE-PELLEPORT | ************* | 350 700 |
* kg/j | ouverte |
||
12850 ONET-LE-CHATEAU | ************* | 350 |
*** kg/j | ouverte |
||
13270 FOS SUR MER | ************* | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
14130 Pont-Eveque | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
14760 Bretteville-sur-Odon | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
15000 AURILLAC | ****************************************************************************** | 350 |
* kg/j | ouverte |
||
17000 LA ROCHELLE | 350 |
** kg/j | ouverte |
|||
20270 ALERIA | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
||
21000 DIJON | 350 |
** kg/j | Tout public | 2022 |
||
21000 DIJON | 350 700 |
** kg/j | Tout public | 2021 |
||
26190 LA MOTTE-FANJAS | ***** | 350 |
* kg/j | 2e semestre 2015 |
||
26800 Valence | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | Avril 2025 |
|
27100 Val-de-Reuil | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
27120 Douains | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
27930 LE VIEIL EVREUX | ********* | 350 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
31200 TOULOUSE | 350 700 |
** kg/j | Tout public | 1er semestre 2023 |
||
31450 DEYME | ****** | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
31700 TOULOUSE BLAGNAC | ****** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
37130 Bréhémont | 200 | *** kg/j | Septembre 2019 |
|||
37130 BREHEMONT | 200 | ******** kg/j | 4e trimestre 2019 |
|||
37250 SORIGNY | 350 |
******** kg/j | Tout public | ouverte |
||
38000 GRENOBLE | *********** | 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
38120 SAINT EGREVE | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
38150 Salaise-sur-Sanne | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | Fin 2024 |
|
38550 ROUSSILLON | 350 |
** kg/j | Tout public | 2020 |
||
39500 TAVAUX | ****** | 350 |
* kg/j | A venir |
||
39500 DAMPARIS | ******* | 350 |
* kg/j | 2019 |
||
42000 SAINT ETIENNE | ********** | 350 700 |
* kg/j | Tout public | Mi 2024 |
|
44300 NANTES | ***** | 350 |
* kg/j | Tout public | ouverte |
|
44800 HERBLAIN | ************** | 350 |
** kg/j | ouverte |
||
50000 SAINT-LO | *********** | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
50100 CHEBOURG-EN-COTENTIN | *********** | 200 | ****** kg/j | 2e semestre 2018 |
||
51390 REIMS - VRIGNY | ************* | 700 |
****** kg/j | Tout public | A venir |
|
56000 VANNES | *************** | 350 700 |
****** kg/j | Tout public | ouverte |
|
56000 VANNES | ***************** | 350 |
* kg/j | ouverte |
||
57200 SARREGUEMINES | ************ | 350 |
** kg/j | ouverte |
||
62150 HOUDAIN | ********* | 350 |
*** kg/j | ouverte |
||
63100 CLERMONT-FERRAND | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
64000 PAU | 350 |
*** kg/j | ouverte |
|||
67100 Strasbourg | ***** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
69000 LYON | *** | 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
69000 LYON | ***** | 350 |
*** kg/j | Tout public | 2016 |
|
69007 LYON | ***** | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
69125 Colombier-Saugnieu | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | Fin 2024 |
|
69200 VENISSIEUX | *********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
69800 LYON SAINT PRIEST | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
73000 CHAMBERY | **************** | 200 | ****** kg/j | ouverte |
||
73000 CHAMBERY | ********** | 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
73600 Moutiers | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
74000 ANNECY | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | 2024 |
|
75008 PARIS | *********** | 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
75016 PARIS | ******* | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
76100 ROUEN | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
76170 Lillebonne | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
76930 Octeville-sur-Mer | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | A venir |
|
77090 Collégien | ******* | 350 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
77340 Pontault-Combault | ******* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
78350 Les Loges-en-Josas | ************* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
81370 SAINT SULPICE LA POINTE | ***** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | Décembre 2024 |
|
81990 LE SEQUESTRE | ***************** | 350 |
** kg/j | ouverte |
||
83500 BREGAILLON | 350 |
** kg/j | A venir |
|||
83870 SIGNES | 350 700 |
** kg/j | Tout public | A venir |
||
83870 SIGNES | ************ | 350 |
** kg/j | Tout public | A venir |
|
85000 La Roche sur Yon | ********************* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
85100 LES SABLES D'OLONNE | ********************* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
85190 Maché | **** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
85300 CHALLANS | ********************* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | A venir |
|
85350 ILE D'YEU | 350 |
* kg/j | 2e semestre 2019 |
|||
89000 AUXERRE | 350 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
||
91100 Villabé | ****** | 350 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
92130 Issy-les-Moulineaux | **** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
93350 Le Bourget | ******* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
93700 Drancy | ******* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
94000 Creteil | ***************** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | 2025 |
|
94200 IVRY-SUR-SEINE | **** | 350 |
** kg/j | 4e semestre 2015 |
||
94200 Ivry-sur-Seine | ******* | 350 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
94390 Paray-Vieille-Poste | ******* | 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
94550 CHEVILLY-LARUE | ***** | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
95700 ROISSY-EN-FRANCE | ******* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
CP VILLE | Opérateur | Pression | Capacité | Accès | Statut |
Actus
Annonces