Carte des stations à hydrogène en France
Les stations publiques hydrogène ouvertes et à venir en France
Retrouvez ci-dessous la liste des stations publiques à hydrogène installées et à venir en France.
Une installation manquante ? Une information à compléter ? N'hésitez pas à nous contacter !
Une installation manquante ? Une information à compléter ? N'hésitez pas à nous contacter !
L'accès au listing des stations est réservé à nos abonnés
Profitez d'un accès complet à nos contenus :
Veille marché en France et à l'international
Chiffres et données clés de la filière
Interviews d'experts et décideurs du secteur
Veille marché en France et à l'international
Chiffres et données clés de la filière
Interviews d'experts et décideurs du secteur
Déjà abonné ? Se connecter
| CP VILLE | Opérateur | Pression | Capacité | Accès | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07200 AUBENAS | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | Novembre 2025 |
|
| 13270 FOS SUR MER | ************* | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 14130 Pont-Eveque | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 14760 Bretteville-sur-Odon | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 20270 ALERIA | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
||
| 26780 Malataverne | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 26800 Valence | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | Février 2026 |
|
| 27100 Val-de-Reuil | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 27120 Douains | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 27930 LE VIEIL EVREUX | ********* | 350 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 31450 DEYME | ****** | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 31700 TOULOUSE BLAGNAC | ****** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 37250 SORIGNY | 350 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
||
| 38000 GRENOBLE | *********** | 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 38120 SAINT EGREVE | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | Novembre 2025 |
|
| 38150 Salaise-sur-Sanne | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 44300 NANTES | ***** | 350 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 51390 REIMS - VRIGNY | ************* | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | Septembre 2025 |
|
| 56000 VANNES | *************** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 63100 CLERMONT-FERRAND | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 63800 Cournon d'Auvergne | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 67100 Strasbourg | ***** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 69000 LYON | ***** | 350 |
**** kg/j | Tout public | 2016 |
|
| 69000 LYON | *** | 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 69007 LYON | ***** | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 69125 Colombier-Saugnieu | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | Janvier 2026 |
|
| 69200 VENISSIEUX | *********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 69800 LYON SAINT PRIEST | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 73000 CHAMBERY | ********** | 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 73600 Moutiers | ********** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 74000 ANNECY | ********** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 74130 VOUGY | ************ | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | Novembre 2025 |
|
| 75008 PARIS | *********** | 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 75016 PARIS | ******* | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 76100 ROUEN | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 76170 Lillebonne | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 76930 Octeville-sur-Mer | ********* | 350 |
** kg/j | Tout public | A venir |
|
| 77090 Collégien | ******* | 350 700 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 77340 Pontault-Combault | ******* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 78350 Les Loges-en-Josas | ************* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 81370 SAINT SULPICE LA POINTE | ***** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 85000 La Roche sur Yon | ********************* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 85100 LES SABLES D'OLONNE | ********************* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 85190 Maché | **** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 85300 CHALLANS | ********************* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | A venir |
|
| 89000 AUXERRE | 350 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
||
| 91100 Villabé | ****** | 350 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 92130 Issy-les-Moulineaux | **** | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 93350 Le Bourget | ******* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 93700 Drancy | ******* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 94000 Creteil | ***************** | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | 2025 |
|
| 94200 Ivry-sur-Seine | ******* | 350 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 94390 Paray-Vieille-Poste | ******* | 700 |
**** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 94550 CHEVILLY-LARUE | ***** | 350 |
** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| 95700 ROISSY-EN-FRANCE | ******* | 350 700 |
*** kg/j | Tout public | ouverte |
|
| CP VILLE | Opérateur | Pression | Capacité | Accès | Statut |
Stations hydrogène
Annonces
